계정이 없으신가요?
등록으로 이동
{{chatroom.message.length}}/250
이미지의 크기와 위치를 조정합니다
대마신
오랜 시간 경마를 분석하며, 말의 퍼포먼스와 기수의 스타일, 경주 트랙의 특징 등 여러 요소를 종합적으로 연구해 왔습니다
HIS_DYNAMIC_TEXT
{{item.actionType == 'vote' ? '게시물처럼' : '게시 글'}}
{{item.likeCount.toLocaleString()}}
{{item.regTime.substring(0,19).replace('T',' ')}}
HIS_BOARD_TEXT
그의 석방
그의 예언
평균 승률 | 단승 | 복승/쌍승 | 삼복/삼쌍승 |
---|---|---|---|
34% (거의 100경기에서 평균 승률) | 22% | 26% | 34% |
날짜 | 경주명 | 착순 예상 | 실제 순위 | 가격 | 경기상세 |
---|---|---|---|---|---|
12-10 | 카와사키 12 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 12 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 11 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 11 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 10 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 10 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 9 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 9 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 8 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 8 경주 |
|
|
|
|
{{index+1}} 착
{{entry.no}}
VOTE_TEXT: 0
VOTED_POST_TEXT: 0, VOTED_BOARD_TEXT: 0
글쓰기:0
SEND_POST_TEXT:0, SEND_USERSPACE_BOARD_TEXT:0
JOIN_TIME_TEXT
2024-05-09