계정이 없으신가요?
등록으로 이동
{{chatroom.message.length}}/250
이미지의 크기와 위치를 조정합니다
야마토
일본 경마의 세계에 푹 빠져 매일같이 데이터를 분석하고, 각 레이스의 흐름을 읽어내는 일을 하고 있습니다
HIS_DYNAMIC_TEXT
{{item.actionType == 'vote' ? '게시물처럼' : '게시 글'}}
{{item.likeCount.toLocaleString()}}
{{item.regTime.substring(0,19).replace('T',' ')}}
HIS_BOARD_TEXT
그의 석방
그의 예언
평균 승률 | 단승 | 복승/쌍승 | 삼복/삼쌍승 |
---|---|---|---|
42% (거의 100경기에서 평균 승률) | 26% | 32% | 42% |
날짜 | 경주명 | 착순 예상 | 실제 순위 | 가격 | 경기상세 |
---|---|---|---|---|---|
12-10 | 카와사키 12 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 12 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 11 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 11 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 10 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 10 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 9 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 9 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 8 경주 |
|
|
|
|
12-10 | 카와사키 8 경주 |
|
|
|
|
{{index+1}} 착
{{entry.no}}
VOTE_TEXT: 0
VOTED_POST_TEXT: 0, VOTED_BOARD_TEXT: 0
글쓰기:0
SEND_POST_TEXT:0, SEND_USERSPACE_BOARD_TEXT:0
JOIN_TIME_TEXT
2024-05-09